Top Contractors By Levels In G Prime
1. GUI Exploration
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO1 | $81,679.00 | Pharmuti 14.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $71,063.00 | Athyr 4.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $61,158.00 | Payni 15.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $60,320.00 | Pharmuti 9.3019 |
5. | ![]() | SO2 | $58,255.00 | Athyr 7.3020 |
6. | ![]() | SO2 | $58,255.00 | Tybi 5.3020 |
7. | ![]() | SO2 | $58,255.00 | Tybi 6.3020 |
8. | ![]() | SOAM | $57,426.00 | Paophi 16.3020 |
9. | ![]() | SO3 | $54,229.00 | Mekhir 20.3020 |
10. | ![]() | SOAM | $53,573.00 | Athyr 18.3020 |
See All Ops On This Level |
2. Gravity
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $64,061.00 | Paophi 23.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $59,464.00 | Athyr 18.3020 |
3. | ![]() | SO1 | $58,916.00 | Pharmuti 14.3019 |
4. | ![]() | SOAM | $43,229.00 | Athyr 5.3020 |
5. | ![]() | SOAM | $41,018.00 | Athyr 4.3020 |
6. | ![]() | SOAM | $40,243.00 | Epiphi 17.3019 |
7. | ![]() | SOAM | $40,243.00 | Thoth 14.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $37,427.00 | Mekhir 20.3020 |
9. | ![]() | SOAM | $36,575.00 | Athyr 15.3020 |
10. | ![]() | SOAM | $35,798.00 | Thoth 29.3020 |
See All Ops On This Level |
3. Sizes and Interaction
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $55,517.00 | Epiphi 17.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $55,435.00 | Athyr 4.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $53,034.00 | Mesore 21.3019 |
4. | ![]() | SOAM | $49,183.00 | Phamenat 7.3020 |
5. | ![]() | SOAM | $46,012.00 | Athyr 15.3020 |
6. | ![]() | SOAM | $44,229.00 | Phamenat 27.3019 |
7. | ![]() | SOAM | $44,229.00 | Phamenat 27.3019 |
8. | ![]() | SOAM | $44,229.00 | Phamenat 27.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $44,229.00 | Phamenat 27.3019 |
10. | ![]() | SOAM | $44,229.00 | Phamenat 27.3019 |
See All Ops On This Level |
4. Riding The Weave
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $270,627.00 | Epiphi 17.3019 |
2. | ![]() | SO1 | $119,925.00 | Pharmuti 14.3019 |
3. | ![]() | SO2 | $119,925.00 | Athyr 7.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $119,925.00 | Tybi 5.3020 |
5. | ![]() | SOAM | $106,386.00 | Thoth 15.3020 |
6. | ![]() | SOAM | $105,360.00 | Athyr 15.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $92,902.00 | Pharmuti 9.3019 |
8. | ![]() | SOAM | $78,584.00 | Athyr 12.3020 |
9. | ![]() | SOAM | $76,774.00 | Day 2 of Celebration |
10. | ![]() | SOAM | $76,774.00 | Day 2 of Celebration |
See All Ops On This Level |
5. PracticeX3
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $38,346.00 | Athyr 15.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $36,131.00 | Mesore 21.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $32,245.00 | Epiphi 17.3019 |
4. | ![]() | SOAM | $30,083.00 | Athyr 18.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $28,437.00 | Athyr 4.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $26,523.00 | Phamenat 30.3019 |
7. | ![]() | SO1 | $26,390.00 | Pharmuti 14.3019 |
8. | ![]() | SO2 | $26,390.00 | Athyr 7.3020 |
9. | ![]() | SO2 | $26,390.00 | Tybi 5.3020 |
10. | ![]() | SO2 | $26,390.00 | Tybi 6.3020 |
See All Ops On This Level |
6. Red Dress
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $189,756.00 | Athyr 15.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $93,190.00 | Athyr 18.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $78,601.00 | Pharmuti 9.3019 |
4. | ![]() | SOAM | $75,180.00 | Athyr 12.3020 |
5. | ![]() | SOAM | $70,258.00 | Thoth 17.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $70,079.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $66,277.00 | Athyr 4.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $64,804.00 | Phamenat 29.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $64,804.00 | Phamenat 30.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $64,660.00 | Mesore 28.3019 |
See All Ops On This Level |
7. Moving On
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $93,121.00 | Phamenat 7.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $89,190.00 | Payni 15.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $76,803.00 | Phamenat 25.3019 |
4. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Pharmuti 4.3019 |
5. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Pharmuti 4.3019 |
6. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Mekhir 19.3020 |
7. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Pharmuti 4.3019 |
8. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Pharmuti 4.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Pharmuti 4.3019 |
10. | ![]() | SOAM | $75,269.00 | Tybi 11.3020 |
See All Ops On This Level |
8. Spyrograph
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $417,700.00 | Athyr 15.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $375,610.00 | Paophi 23.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $358,634.00 | Pharmuti 9.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Mekhir 6.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Mekhir 13.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Tybi 28.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Tybi 28.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Tybi 27.3020 |
9. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Phamenat 20.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $320,536.00 | Mekhir 2.3020 |
See All Ops On This Level |
9. Multi-Stage
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO2 | $43,295.00 | Athyr 14.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $43,041.00 | Mesore 21.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $40,878.00 | Athyr 20.3020 |
4. | ![]() | SOAM | $35,474.00 | Thoth 14.3020 |
5. | ![]() | SOAM | $29,758.00 | Athyr 15.3020 |
6. | ![]() | SO2 | $26,430.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO2 | $26,430.00 | Tybi 5.3020 |
8. | ![]() | SO2 | $26,430.00 | Tybi 6.3020 |
9. | ![]() | SOAM | $26,056.00 | Phamenat 23.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $23,011.00 | Mekhir 20.3020 |
See All Ops On This Level |
10. Bounce
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $33,049.00 | Paophi 23.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $31,768.00 | Phamenat 28.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $31,768.00 | Phamenat 27.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $30,933.00 | Mekhir 20.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $30,913.00 | Pharmuti 9.3019 |
6. | ![]() | SO3 | $30,624.00 | Tybi 28.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $30,624.00 | Tybi 28.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $30,624.00 | Tybi 27.3020 |
9. | ![]() | SO3 | $30,624.00 | Phamenat 20.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $30,624.00 | Mekhir 2.3020 |
See All Ops On This Level |
11. Bowling
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Tybi 28.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Tybi 28.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Tybi 27.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Phamenat 20.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Mekhir 2.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Mekhir 6.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $285,138.00 | Mekhir 13.3020 |
8. | ![]() | SO1 | $240,928.00 | Pharmuti 14.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $32,728.00 | Athyr 20.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $24,114.00 | Athyr 7.3020 |
See All Ops On This Level |
12. Sideways
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $93,400.00 | Mekhir 6.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $93,400.00 | Mekhir 13.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $93,400.00 | Tybi 28.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $93,400.00 | Phamenat 20.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $93,400.00 | Mekhir 2.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $55,275.00 | Mekhir 20.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $47,260.00 | Pharmuti 9.3019 |
8. | ![]() | SO2 | $40,553.00 | Phamenat 22.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $35,986.00 | Thoth 14.3020 |
10. | ![]() | SOAM | $34,888.00 | Athyr 8.3020 |
See All Ops On This Level |
13. Stability
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO1 | $303,369.00 | Pharmuti 14.3019 |
2. | ![]() | SO2 | $57,762.00 | Athyr 14.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $49,678.00 | Mekhir 20.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $21,577.00 | Phamenat 20.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $20,608.00 | Athyr 7.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $20,126.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $19,111.00 | Pharmuti 9.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $18,834.00 | Phamenat 18.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $18,626.00 | Payni 15.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $17,354.00 | Phamenat 22.3019 |
See All Ops On This Level |
14. Whiplash
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SOAM | $110,163.00 | Athyr 20.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $64,393.00 | Phamenat 28.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $44,847.00 | Paophi 23.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $41,201.00 | Pharmuti 9.3019 |
5. | ![]() | SOAM | $39,461.00 | Thoth 14.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $32,365.00 | Mekhir 20.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $31,346.00 | Mekhir 13.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $31,346.00 | Phamenat 20.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $31,346.00 | Mekhir 6.3020 |
10. | ![]() | SO1 | $27,935.00 | Pharmuti 14.3019 |
See All Ops On This Level |
15. Gravity Revisited
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO2 | $31,750.00 | Athyr 14.3020 |
2. | ![]() | SOAM | $28,139.00 | Athyr 8.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $21,553.00 | Pharmuti 15.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $20,726.00 | Athyr 4.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $20,717.00 | Mekhir 20.3020 |
6. | ![]() | SO2 | $19,584.00 | Phamenat 22.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $18,392.00 | Mekhir 18.3020 |
8. | ![]() | SOAM | $17,383.00 | Phamenat 16.3020 |
9. | ![]() | SO3 | $16,715.00 | Phamenat 18.3019 |
10. | ![]() | SOAM | $15,534.00 | Payni 15.3019 |
See All Ops On This Level |
16. Slalom
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO1 | $119,510.00 | Pharmuti 14.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $110,113.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $43,560.00 | Mekhir 20.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $41,504.00 | Athyr 4.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $38,023.00 | Athyr 7.3020 |
6. | ![]() | SOAM | $35,171.00 | Phamenat 28.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $34,658.00 | Pharmuti 9.3019 |
8. | ![]() | SOAM | $33,870.00 | Khoyak 4.3020 |
9. | ![]() | SO2 | $28,905.00 | Athyr 7.3020 |
10. | ![]() | SO2 | $28,905.00 | Tybi 5.3020 |
See All Ops On This Level |
17. Oil Slick
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $35,669.00 | Athyr 4.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $34,416.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $28,156.00 | Mekhir 20.3020 |
4. | ![]() | SOAM | $25,558.00 | Athyr 8.3020 |
5. | ![]() | SOAM | $25,394.00 | Athyr 7.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $21,019.00 | Phamenat 13.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $19,377.00 | Pharmuti 9.3019 |
8. | ![]() | SO2 | $19,276.00 | Athyr 14.3020 |
9. | ![]() | SO1 | $17,526.00 | Pharmuti 14.3019 |
10. | ![]() | SO2 | $17,526.00 | Athyr 7.3020 |
See All Ops On This Level |
18. Quick Step
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $81,358.00 | Mekhir 20.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $32,992.00 | Epiphi 22.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $28,521.00 | Payni 15.3019 |
4. | ![]() | SO2 | $25,414.00 | Athyr 7.3020 |
5. | ![]() | SO2 | $25,414.00 | Tybi 5.3020 |
6. | ![]() | SO2 | $25,414.00 | Tybi 6.3020 |
7. | ![]() | SO1 | $25,414.00 | Pharmuti 14.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $24,558.00 | Athyr 7.3020 |
9. | ![]() | SO2 | $21,154.00 | Phamenat 22.3019 |
10. | ![]() | SOAM | $20,689.00 | Athyr 5.3020 |
See All Ops On This Level |
19. Over-Under
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $62,853.00 | Mekhir 20.3020 |
2. | ![]() | SO2 | $45,277.00 | Tybi 5.3020 |
3. | ![]() | SO2 | $45,277.00 | Tybi 6.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $45,277.00 | Athyr 7.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $45,233.00 | Phamenat 18.3019 |
6. | ![]() | SOAM | $42,920.00 | Athyr 5.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $34,447.00 | Mekhir 18.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $32,187.00 | Phamenat 23.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $31,491.00 | Pharmuti 9.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $30,927.00 | Athyr 7.3020 |
See All Ops On This Level |
20. Mudpuddle
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $61,402.00 | Mekhir 20.3020 |
2. | ![]() | SO2 | $40,031.00 | Tybi 6.3020 |
3. | ![]() | SO1 | $40,031.00 | Pharmuti 14.3019 |
4. | ![]() | SO2 | $40,031.00 | Athyr 7.3020 |
5. | ![]() | SO2 | $40,031.00 | Tybi 5.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $38,779.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO2 | $32,064.00 | Phamenat 22.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $22,243.00 | Phamenat 23.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $18,364.00 | Athyr 7.3020 |
10. | ![]() | SOAM | $17,308.00 | Payni 15.3019 |
See All Ops On This Level |
21. Ballistic Gel
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO2 | $33,652.00 | Phamenat 22.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $29,251.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $28,130.00 | Mekhir 20.3020 |
4. | ![]() | SOAM | $27,888.00 | Payni 15.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $26,487.00 | Phamenat 20.3019 |
6. | ![]() | SOAM | $24,996.00 | Phamenat 6.3020 |
7. | ![]() | SOAM | $24,717.00 | Phamenat 29.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $24,592.00 | Athyr 7.3020 |
9. | ![]() | SO3 | $24,556.00 | Phamenat 29.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $24,556.00 | Phamenat 30.3019 |
See All Ops On This Level |
22. A Little off the Top
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $83,769.00 | Phamenat 20.3019 |
2. | ![]() | SOAM | $50,606.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $47,365.00 | Phamenat 6.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $36,250.00 | Phamenat 22.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $36,111.00 | Athyr 7.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $30,990.00 | Mekhir 18.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $30,552.00 | Athyr 7.3020 |
8. | ![]() | SO2 | $25,895.00 | Athyr 7.3020 |
9. | ![]() | SO2 | $25,895.00 | Tybi 5.3020 |
10. | ![]() | SO2 | $25,895.00 | Tybi 6.3020 |
See All Ops On This Level |
23. Twins
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO1 | $36,669.00 | Pharmuti 14.3019 |
2. | ![]() | SO2 | $36,669.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SO2 | $36,669.00 | Tybi 5.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $36,669.00 | Tybi 6.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $17,702.00 | Athyr 4.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $14,733.00 | Phamenat 22.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $14,357.00 | Phamenat 20.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $12,291.00 | Phamenat 23.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $12,106.00 | Mekhir 18.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $10,432.00 | Phamenat 25.3019 |
See All Ops On This Level |
24. Oval Orbits
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $15,318.00 | Athyr 7.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $14,313.00 | Phamenat 20.3019 |
3. | ![]() | SOAM | $14,310.00 | Phamenat 6.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $12,129.00 | Mekhir 18.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $11,540.00 | Phamenat 29.3019 |
6. | ![]() | SO3 | $11,540.00 | Phamenat 30.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $10,484.00 | Phamenat 13.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $9,448.00 | Epiphi 22.3019 |
9. | ![]() | SOAM | $9,446.00 | Athyr 25.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $9,242.00 | Athyr 7.3020 |
See All Ops On This Level |
25. Burning Bullseye
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO2 | $205,595.00 | Tybi 5.3020 |
2. | ![]() | SO2 | $205,595.00 | Tybi 6.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $199,373.00 | Pharmuti 9.3019 |
4. | ![]() | SO1 | $184,924.00 | Pharmuti 14.3019 |
5. | ![]() | SO2 | $184,924.00 | Athyr 7.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $133,765.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $22,994.00 | Athyr 7.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $20,403.00 | Athyr 4.3020 |
9. | ![]() | SOAM | $18,872.00 | Athyr 7.3020 |
10. | ![]() | SOAM | $15,222.00 | Khoyak 3.3020 |
See All Ops On This Level |
26. Keyhole
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO2 | $21,322.00 | Athyr 14.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $20,996.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SOAM | $13,848.00 | Athyr 25.3020 |
4. | ![]() | SO3 | $12,685.00 | Athyr 7.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $11,913.00 | Phamenat 13.3020 |
6. | ![]() | SO3 | $11,284.00 | Phamenat 29.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $11,284.00 | Phamenat 30.3019 |
8. | ![]() | SO2 | $10,218.00 | Phamenat 22.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $9,965.00 | Athyr 4.3020 |
10. | ![]() | SOAM | $9,317.00 | Phamenat 29.3019 |
See All Ops On This Level |
27. That's No Moon
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $25,413.00 | Athyr 7.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $20,392.00 | Phamenat 13.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $20,224.00 | Athyr 7.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $18,955.00 | Phamenat 22.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $15,520.00 | Epiphi 22.3019 |
6. | ![]() | SO2 | $15,383.00 | Athyr 14.3020 |
7. | ![]() | SOAM | $15,072.00 | Phamenat 6.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $14,979.00 | Phamenat 20.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $13,429.00 | Phamenat 29.3019 |
10. | ![]() | SO3 | $13,429.00 | Phamenat 30.3019 |
See All Ops On This Level |
28. Vultures
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO1 | $64,603.00 | Pharmuti 14.3019 |
2. | ![]() | SO2 | $64,603.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SO2 | $64,603.00 | Tybi 5.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $64,603.00 | Tybi 6.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $18,413.00 | Pharmuti 9.3019 |
6. | ![]() | SO3 | $18,051.00 | Phamenat 20.3019 |
7. | ![]() | SOAM | $18,042.00 | Khoyak 3.3020 |
8. | ![]() | SO2 | $17,864.00 | Phamenat 22.3019 |
9. | ![]() | SO2 | $17,745.00 | Athyr 14.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $15,666.00 | Athyr 7.3020 |
See All Ops On This Level |
29. Second Wind
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $43,091.00 | Phamenat 29.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $43,091.00 | Phamenat 30.3019 |
3. | ![]() | SO3 | $39,992.00 | Pharmuti 9.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $39,175.00 | Athyr 4.3020 |
5. | ![]() | SO3 | $36,178.00 | Phamenat 13.3020 |
6. | ![]() | SO2 | $34,140.00 | Tybi 5.3020 |
7. | ![]() | SO2 | $34,140.00 | Tybi 6.3020 |
8. | ![]() | SO1 | $34,140.00 | Pharmuti 14.3019 |
9. | ![]() | SO2 | $34,140.00 | Athyr 7.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $30,063.00 | Phamenat 23.3019 |
See All Ops On This Level |
30. Redirect
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $29,005.00 | Pharmuti 9.3019 |
2. | ![]() | SO2 | $16,297.00 | Phamenat 22.3019 |
3. | ![]() | SO3 | $15,756.00 | Phamenat 20.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $15,742.00 | Mesore 28.3019 |
5. | ![]() | SOAM | $14,486.00 | Pharmuti 9.3019 |
6. | ![]() | SO3 | $13,672.00 | Mekhir 18.3020 |
7. | ![]() | SO3 | $13,671.00 | Phamenat 13.3020 |
8. | ![]() | SO3 | $12,814.00 | Phamenat 23.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $12,069.00 | Athyr 7.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $11,528.00 | Phamenat 22.3019 |
See All Ops On This Level |
31. Slow N' Go
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $21,909.00 | Epiphi 22.3019 |
2. | ![]() | SOAM | $20,325.00 | Pharmuti 9.3019 |
3. | ![]() | SO3 | $14,615.00 | Phamenat 22.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $13,022.00 | Phamenat 20.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $12,600.00 | Pharmuti 9.3019 |
6. | ![]() | SO2 | $11,755.00 | Phamenat 22.3019 |
7. | ![]() | SO1 | $11,608.00 | Pharmuti 14.3019 |
8. | ![]() | SO2 | $11,582.00 | Athyr 7.3020 |
9. | ![]() | SO2 | $11,582.00 | Tybi 5.3020 |
10. | ![]() | SO2 | $11,582.00 | Tybi 6.3020 |
See All Ops On This Level |
32. Kick Up
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $30,852.00 | Phamenat 29.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $30,852.00 | Phamenat 30.3019 |
3. | ![]() | SO3 | $25,365.00 | Phamenat 22.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $21,426.00 | Phamenat 20.3019 |
5. | ![]() | SOAM | $19,410.00 | Pharmuti 9.3019 |
6. | ![]() | SO2 | $19,394.00 | Phamenat 22.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $18,846.00 | Pharmuti 9.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $16,821.00 | Epiphi 22.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $16,550.00 | Athyr 4.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $12,919.00 | Mekhir 18.3020 |
See All Ops On This Level |
33. Zoom Zoom
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $29,778.00 | Phamenat 13.3020 |
2. | ![]() | SO3 | $21,763.00 | Athyr 7.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $21,158.00 | Phamenat 18.3019 |
4. | ![]() | SO3 | $19,713.00 | Phamenat 29.3019 |
5. | ![]() | SO3 | $19,713.00 | Phamenat 30.3019 |
6. | ![]() | SO2 | $18,654.00 | Phamenat 22.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $18,386.00 | Epiphi 22.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $17,476.00 | Mesore 28.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $16,792.00 | Mekhir 18.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $14,239.00 | Pharmuti 9.3019 |
See All Ops On This Level |
34. Hot Shots
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO1 | $820,188.00 | Pharmuti 14.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $44,728.00 | Pharmuti 9.3019 |
3. | ![]() | SO2 | $44,178.00 | Tybi 5.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $44,178.00 | Tybi 6.3020 |
5. | ![]() | SO2 | $27,315.00 | Athyr 14.3020 |
6. | ![]() | SO2 | $21,055.00 | Phamenat 22.3019 |
7. | ![]() | SO3 | $20,869.00 | Epiphi 22.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $19,496.00 | Phamenat 18.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $18,698.00 | Phamenat 20.3019 |
10. | ![]() | SOAM | $17,920.00 | Athyr 7.3020 |
See All Ops On This Level |
35. Oscillation
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $165,948.00 | Phamenat 29.3019 |
2. | ![]() | SO3 | $165,948.00 | Phamenat 30.3019 |
3. | ![]() | SO2 | $122,034.00 | Tybi 5.3020 |
4. | ![]() | SO2 | $122,034.00 | Tybi 6.3020 |
5. | ![]() | SO1 | $122,034.00 | Pharmuti 14.3019 |
6. | ![]() | SO2 | $122,034.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO2 | $86,991.00 | Phamenat 22.3019 |
8. | ![]() | SO3 | $78,758.00 | Phamenat 23.3019 |
9. | ![]() | SO3 | $76,160.00 | Phamenat 13.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $62,973.00 | Athyr 4.3020 |
See All Ops On This Level |
36. Slip Knot
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO3 | $188,578.00 | Phamenat 20.3019 |
2. | ![]() | SO2 | $101,155.00 | Athyr 14.3020 |
3. | ![]() | SO3 | $61,950.00 | Pharmuti 9.3019 |
4. | ![]() | SOAM | $23,947.00 | Athyr 7.3020 |
5. | ![]() | SO1 | $21,263.00 | Pharmuti 14.3019 |
6. | ![]() | SO2 | $21,263.00 | Athyr 7.3020 |
7. | ![]() | SO2 | $21,263.00 | Tybi 5.3020 |
8. | ![]() | SO2 | $21,263.00 | Tybi 6.3020 |
9. | ![]() | SO3 | $18,518.00 | Athyr 4.3020 |
10. | ![]() | SO3 | $17,735.00 | Mekhir 18.3020 |
See All Ops On This Level |
37. Don't Be Fooled
Contractor | Rank | Paid | Date | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SO2 | $25,925.00 | Phamenat 22.3019 |
